Таблицы размеров одежды
- 10 ноября 2017 21:51:45
- Отзывы :0
- Просмотров: 2119
-
Таблица размеров одежды США
США | Россия | Объём грудной клетки, см |
---|---|---|
X-SMALL (XS) | 44 | до 86 |
SMALL (S) | 46 | 86-96 |
MEDIUM (M) | 48 | 96-106 |
LARGE (L) | 50-52 | 106-116 |
X-LARGE (XL) | 52-54 | 116-126 |
XX-LARGE (2XL) | 54-56 | 126-136 |
XXX-LARGE (3XL) | 58-62 | 136-146 |
Таблица размеров одежды Германии
BW-размер | Рост | Объём груди |
---|---|---|
1 | 165 - 175 | 90 |
2 | 165 - 175 | 95 |
3 | 165 - 175 | 100 |
4 | 165 - 175 | 105 |
5 | 165 - 175 | 110 |
6 | 165 - 175 | 90 |
7 | 175 - 185 | 95 |
8 | 175 - 185 | 100 |
9 | 175 - 185 | 105 |
10 | 175 - 185 | 110 |
11 | 175 - 185 | 115 |
12 | 185 - 195 | 95 |
13 | 185 - 195 | 100 |
14 | 185 - 195 | 105 |
15 | 185 - 195 | 110 |
16 | 185 - 195 | 115 |
17 | 195 - 205 | 100 |
18 | 195 - 205 | 105 |
19 | 195 - 205 | 110 |
20 | 195 - 205 | 115 |
Сравнительная таблица размеров обуви
Евро-размер | Длина стопы | US | GB |
---|---|---|---|
37 | 230 | 5 | 4,5 |
38 | 235 | 5,5 | 5 |
38,5 | 240 | 6 | 5,5 |
39 | 245 | 6,5 | 6 |
40 | 250 | 7 | 6,5 |
40,5 | 255 | 7,5 | 7 |
41 | 260 | 8 | 7,5 |
42 | 265 | 8,5 | 8 |
42,5 | 270 | 9 | 8,5 |
43 | 275 | 9,5 | 9 |
44 | 280 | 10 | 9,5 |
44,5 | 285 | 10,5 | 10 |
45 | 290 | 11 | 10,5 |
46 | 295 | 11,5 | 11 |
46,5 | 300 | 12 | 11,5 |
47 | 305 | 12,5 | 12 |
48 | 310 | 13 | 12,5 |